製品詳細
適用範囲
全体デザインをより美しく上品にし、製品カラーを最適化しました
高い遮断容量、最大100kA
製品パラメータ
| フレーム (AF) | 100 | ||
| 引外し装置 | 熱動・電磁式 | ||
| 遮断容量 (kA) | Icu 415VAC | MLUCB 100 | |
| 極 | (P) | 2,3,4 | |
| 定格電流 | (A) | 60,75,100 | |
| 定格絶縁電圧 (V) | Ui | 690 | |
| 定格使用電圧 (V) | Ue | 380/415/440 | |
| 定格インパルス耐電圧 (kV) | Uimp | 8 | |
| 限界短絡 遮断容量(Icu)(kA) |
AC 50/60Hz | 220V/240V | 25 |
| 380V | 14 | ||
| 415V | 10 | ||
| 440/460V | 10 | ||
| 600/660V | 5 | ||
| 使用遮断容量 (Ics=%Icu) | 75 | ||
| 耐久性(寿命) | 機械的特性 | 25000 | |
| 電気的特性 | 15000 | ||
| 付属品 | |||
| 内部 | 補助 | AUX | √ |
| 警報スイッチ | ALT | √ | |
| 引外しコイル | SHT | √ | |
| 不足電圧引外し | UVT | √ | |
| 外部 | 操作ハンドル | √ | |
| 電動操作装置 | √ | ||
| プラグイン取付ベース | √ | ||
| 絶縁バリア | √ | ||
| 端子カバー | √ | ||
| 設置・寸法 | |||
| 外形寸法 (mm) | W*H*D | 90/120*155*60 | |
