製品詳細
適用範囲
- 互換性と差別化された設計
- SKE に対応
- 差別化された外観設計
- 保護協調の向上
- MLE 定格容量
製品パラメータ
| フレーム (AF) | 250AF | ||
|---|---|---|---|
| タイプ | Nタイプ | ||
| 極 (P) | 2極 | ABN202C | |
| 3極 | ABN203C | ||
| 4極 | ABN204C | ||
| 定格電流 (A) | 100,125,150,175,200,225,250 | ||
| 定格使用電圧, Ue | AC | (V) | 690 |
| DC | (V) | 500 | |
| 定格絶縁電圧, Ui | 750 | ||
| 定格インパルス耐電圧 Uimp | 8 | ||
| 定格短絡遮断容量(Icu) kA、IEC 60947-2 | |||
| AC | 690V | 8 | |
| 480/500V | 18 | ||
| 415/460V | 26 | ||
| 380V | 30 | ||
| 220/250V | 65 | ||
| DC | 500V(3P) | 10 | |
| 250V(2P) | 10 | ||
| Ics=% x Icu | 100 | ||
| 外形寸法 (mm) | W * H*D | 105*165*60mm | |
