製品詳細
適用範囲
モデル MLW シリーズの樹脂外装型遮断器(以下、遮断器)は、国際的な先進設計と製造技術を採用して開発された新型遮断器です。定格絶縁電圧690V、AC 50Hz、定格使用電圧400V以下、定格電流800A以下の回路で、頻繁な切替や間欠的な電動機始動に使用されます。過負荷・短絡保護装置と低電圧保護機能を備え、回路と電力設備の損傷を防ぎます。
製品パラメータ
| 型番 | MLW50 | MLW125 | MLW250 | MLW400 | MLW630 | MLW800 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 極数 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 定格電流 (A) | 16-63 | 63-125 | 125-250 | 250-400 | 500-630 | 700-800 | |||
| 定格電圧 Ue(V) | AC380-690V DC250 | AC380-690V DC250 | AC380-690V DC250 | AC380-690V DC250 | AC380-690V DC250 | AC380-690V DC250 | |||
| 定格絶縁電圧, Ui(V) | AC690V | AC690V | AC690V | AC690V | AC690V | AC690V | |||
| 定格短絡遮断容量(Icu/Ics) kA | 500V | 2.5/1 | 7.5/4 | 10/5 | 15/8 | 18/9 | 18/9 | ||
| 440V | 2.5/1 | 10/5 | 15/8 | 25/13 | 36/18 | 36/18 | |||
| 415V | 2.5/1 | 10/5 | 18/9 | 36/18 | 36/18 | 36/18 | |||
| 400V | 5/2 | 10/5 | 18/9 | 36/18 | 36/18 | 36/18 | |||
| 380V | 5/2 | 10/5 | 18/9 | 40/20 | 40/20 | 40/20 | |||
| 230V | 7.5/4 | 30/15 | 35/18 | 50/25 | 50/25 | 50/25 | |||
| 外形寸法 (mm) | W×H×D | 75x130x68 | 90x130x68 | 105x165x68 | 140x257x103 | 210x275x103 | 210x275x103 | ||
| 質量 (kg) | 0.45 | 0.65 | 0.7 | 1.0 | 1.5 | 4.9 | 8.5 | 8.5 | |
| 自動引外し装置 | 熱動・電磁式 | ||||||||
