제품 상세
적용 범위
- 호환성과 차별화된 설계
- SKE와 호환
- 차별화된 외관 설계
- 보호 협조 강화
- MLE 정격 용량
제품 파라미터
| 프레임 (AF) | 630AF | ||
|---|---|---|---|
| 유형 | N 타입 | ||
| 극 (P) | 2극 | ABN602C | |
| 3극 | ABN603C | ||
| 4극 | ABN604C | ||
| 정격 전류 (A) | 500,600,630 | ||
| 정격 사용 전압, Ue | AC | (V) | 690 |
| DC | (V) | 500 | |
| 정격 절연 전압, Ui | 750 | ||
| 정격 임펄스 내전압 Uimp | 8 | ||
| 정격 단락 차단 용량(Icu) kA, IEC 60947-2 | |||
| AC | 690V | 8 | |
| 480/500V | 25 | ||
| 415/460V | 37 | ||
| 380V | 45 | ||
| 220/250V | 50 | ||
| DC | 500V(3P) | 10 | |
| 250(2P) | 10 | ||
| Ics=% x Icu | 100 | ||
| 외형 치수 (mm) | W * H*D | 210*280*109mm | |
