MLES Автоматический выключатель в литом корпусе
Экономичный MCCB для промышленных и коммерческих силовых и осветительных сетей.
Stable & Reliable
Compact Size
Long Life
Economical
- Серия моделей
- Серия MLES
- Тип продукта
- Автоматический выключатель в литом корпусе (MCCB)
- Частота
- AC 50/60Hz
- Номинальное рабочее напряжение
- Up to AC 600V / DC 250V
- Номинальный ток
- Up to 1200A
- Применение
- Промышленные и коммерческие силовые и осветительные сети
- Функция
- Коммутация линий (переключение); нечастые пуски двигателей
← → — переключение · Esc — закрыть
1 / 4
Описание продукта
Сфера применения
Автоматический выключатель в литом корпусе серии MLES предназначен для промышленных и коммерческих сетей освещения с частотой 50/60 Гц, номинальным рабочим напряжением до AC 600 В / DC 250 В и номинальным током до 1200 А. Это экономичный аппарат, отличающийся стабильной и надёжной работой, аккуратным внешним видом, малыми габаритами и длительным сроком службы. Применяется для коммутации линий и нечастых пусков двигателей.
Параметры продукта
| Типоразмер | (AF) | 100 | |||
| Отключающая способность (кА) | Icu 415VAC | 25 | |||
| Полюс | (P) | 3,4 | |||
| ABS103b | |||||
| ABS104b | |||||
| Номинальный ток | (A) | 60,75,100 | |||
| Технические параметры IEC/EN60947-2 | |||||
| Номинальное напряжение (В) | Ue (50/60Hz) | 600 | |||
| Номинальное напряжение (В) | Ue (DC) | 250 | |||
| Номинальное напряжение изоляции (В) | Ui (50/60Hz) | 690 | |||
| Номинальное импульсное напряжение (кВ) | Uimp | 6 | |||
| Предельное короткое замыкание отключающая способность (Icu) (кА) |
AC 50/60Hz | 220V/240V | 50 | ||
| 380V | 25 | ||||
| 415V | 25 | ||||
| 440/460V | 25 | ||||
| 480/500V | 14 | ||||
| 600V | 10 | ||||
| DC | 125V | 20 | |||
| 250V | 14 | ||||
| Рабочая отключающая способность (Ics=%Icu) | 50 | ||||
| Износостойкость (долговечность) | Механические характеристики | 8500 | |||
| Электрические характеристики | 1500 | ||||
| Аксессуар | |||||
| Внутренний | Вспомогательный | AUX | √ | ||
| Сигнальный выключатель | ALT | √ | |||
| Независимый расцепитель | SHT | √ | |||
| Расцепитель минимального напряжения | UVT | √ | |||
| Наружный | Поворотная рукоятка | √ | |||
| Изолирующая крышка клемм | √ | ||||
| Изоляционный барьер | √ | ||||
| Подключение за панелью | √ | ||||
| Монтаж и габариты | |||||
| Габариты (мм) Ш*В*Г | 90*155*60 | ||||
| Вес (кг) | 3/4P | 1.1/1.2 | |||
